FK5-1-12, dat in de eerste plaats bekend stond als Novec 1230-middel, is een uitstekende brandblusser met een schoon brandmiddel dat is ontwikkeld als een alternatief voor halonvervanging en fluorkoolwaterstof (HFC). In chemische naam is het FK5-1-12 clean agent. Het behoort tot een familie van chemicaliën genaamd halocarbons, een groep die HFK's en fluoroketonen omvat. Novec 1230 is een fluoroketon, terwijl chemische clean agents zoals FM-200 ™ en ECARO-25® zijn HFK's (HFC-227ea, HFC-125). Novec 1230agenthals een aardopwarmingsvermogen (GWP) van minder dan één, terwijl deze HFK's een GWP van meer dan 3000 hebben. Novec 1230-vloeistof heeft de hoogste veiligheidsmarge voor menselijke bewoning door schone middelen, inclusief inert gas. Novec 1230 brandblussysteem wordt gezegd om het meest milieuvriendelijke sparrenbestrijdingssysteem te zijn.
*Fysische en chemische eigenschappen :
Eigendommen | Novec 1230 vloeistof |
Chemische formule | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Moleculair gewicht | 316.04 |
Kookpunt @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Vriespunt | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Kritische temperatuur | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Kritieke druk | 18,65 bar (270,44 psia) |
Kritisch volume | 494,5 cc / mol (0,0251 ft3 / lbm) |
Kritieke dichtheid | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Dichtheid, zat Vloeistof | 1,60 g / ml (99,9 lbm / ft3) |
Dichtheid, gas @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft3) |
Specifiek volume, gas @ 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Specifieke warmte, vloeistof | 1,103 kJ / kg⁰C (0,2634 BTU / lb⁰F) |
Specifieke warmte, damp @ 1 atm | 0,891 kJ / kg⁰C (0,2127 BTU / lb⁰F) |
Warmte van verdamping @ kookpunt | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / lb) |
Vloeistofviscositeit @ 0⁰C / 25⁰C | 0,56 / 0,39 centistokes |
Dampdruk | 0,404 bar (5,85 psig) |
Relatieve diëlektrische sterkte, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |
* Milieu-eigenschappen:
Niet voor specificatiedoeleinden. Alle gegevens behalve die voor Novec 1230-vloeistof zijn samengesteld uit gepubliceerde bronnen.
Eigendom | Novec 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227EA |
Aantasting van de ozonlaag | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Opwarming van de aarde | GG lt; 1 | 1750 | 6290 | 3170 | 3350 |
Sfeervol | 0.019 | 16 | 65 | 28.2 | 38.9 |
SNAP (Ja / Nee) | Ja | N/A | N/A | Nee | Nee |
1 Wereld Meteorologische Organisatie (WHO) 1998, modelafgeleide methode.
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013 Method, 100 Year ITH.
*Inpakken:
Staaltrommel: 250KGS